- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1881 | Piso | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 29 | 285.000€ | |
| ATC1249 | Ático | Benalmádena | 2 | 74 | 30 | 315.000€ | |
| PIS1515 | Piso | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| PIS1882 | Piso | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335.000€ | |
| PIS1247 | Piso | Benalmádena | 3 | 136 | 17 | 469.000€ | |
| PM0210 | Villa de Lujo | Marbella Nagüeles | 4 | 340 | 28 | 1.225.000€ | |
| AP0033 | Apartamento | Fuengirola el higueron | 3 | 135 | 24 | 735.000€ | |
| PIS1236 | Piso | Benalmádena | 2 | 117 | 35 | 515.000€ | |
| CMH432 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 45 | 1.290.000€ | |
| LUX1222 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 354 | 94 | 1.850.000€ | |
| LUX0209 | Villa de Lujo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| MH1458 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | 9.950.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163