- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0030 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 378 | 12 | 1.520.000€ | |
| IBH 0128 | Casa / Chalet | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| CMH421 | Villa de Lujo | Marbella Las Chapas - El Rosario | 5 | 491 | 23 | 4.250.000€ | |
| LUX1212 | Villa de Lujo | Elviria | 4 | 250 | 26 | 1.795.000€ | |
| CMH402 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 714 | 20 | 12.950.000€ | |
| CMH400 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 654 | 25 | 5.750.000€ | |
| CMH398 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ | |
| RUS1067 | Finca rústica | Villanueva del Trabuco | 3 | 120 | 32 | 290.000€ | |
| LUX0214 | Villa de Lujo | Marbella Romana Playa | 4 | 454 | 28 | 3.300.000€ | |
| CHA1186 | Casa / Chalet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 5 | 280 | 41 | 729.000€ | |
| CHA1225 | Casa / Chalet | Benalmádena | 5 | 490 | 22 | 1.450.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 163