- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO1248 | Casa adosada | Benalmádena | 3 | 214 | 25 | 780.000€ | |
| LUX0215 | Villa de Lujo | Marbella Las Brisas | 5 | 488 | 18 | 5.550.000€ | |
| ATC0068 | Ático | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| EST1245 | Estudio | Benalmádena | 33 | 17 | 163.000€ | ||
| ADO1244 | Casa adosada | Riviera del Sol | 3 | 220 | 37 | 579.000€ | |
| CMH462 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 5 | 333 | 52 | 1.450.000€ | |
| CMH441 | Villa de Lujo | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 41 | 2.100.000€ | |
| ATC0056 | Ático | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
| CHA1243 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 18 | 559 | 70 | 600.000€ | |
| IBH 0285 | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 250 | 30 | 1.150.000€ | |
| PIS1238 | Piso | Málaga | 2 | 100 | 37 | 520.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 163