- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1223 | Casa / Chalet | Benalmádena | 4 | 306 | 18 | 975.000€ | |
| RUS1131 | Finca rústica | Alhaurín de la Torre | 4 | 200 | 30 | 510.000€ | |
| PIS0966 | Piso | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ | |
| Mar2079 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 823 | 47 | 6.500.000€ | |
| LUX0195 | Villa de Lujo | Marbella Rio Real | 6 | 423 | 39 | 2.995.000€ | |
| CHA1175 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga Lagos Costa | 4 | 200 | 25 | 450.000€ | |
| CHA1213 | Casa / Chalet | Mijas | 3 | 200 | 33 | 425.000€ | |
| LUX1035 | Villa de Lujo | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | 1.800.000€ | |
| IBH 595 | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| LUX0155 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 647 | 67 | 6.400.000€ | |
| RUS0988 | Finca rústica | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1.400.000€ | |
| RUS1075 | Casa / Chalet | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 163