- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 014S | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 281 | 20 | 440.000€ | |
| AP1184 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 103 | 46 | 440.000€ | |
| ADO1166 | Casa adosada | Benalmádena Torrequebrada | 3 | 135 | 34 | 370.000€ | |
| CHA1193 | Casa / Chalet | Benalmádena | 2 | 0 | 269.000€ | ||
| IBH 001 | Casa / Chalet | Torremolinos El PInillo | 3 | 290 | 21 | 620.000€ | |
| Mar1308 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 434 | 42 | 3.950.000€ | |
| Mar1628 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 281 | 24 | 3.250.000€ | |
| Mar1592 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 462 | 28 | 2.400.000€ | |
| Mar1586 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 730 | 13 | 4.800.000€ | |
| IBH 0118 | Ático | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| Mar1574 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 793 | 34 | 6.575.000€ | |
| IBH 047 | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ |
Mostrando 133 a 144 de 163