- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 156 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1536 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 491 | 16 | 3.100.000€ | |
| PAR1065 | Parcela | Málaga Churriana | 104 | 11 | 129.000€ | ||
| Mar1467 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 505 | 28 | 3.050.000€ | |
| Mar1074 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1.995.000€ | |
| Mar1221 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 434 | 26 | 2.450.000€ | |
| PIS0986 | Piso | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | 240.000€ | |
| Mar017 | Villa de Lujo | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| IBH 013T | Piso | Torremolinos El PInillo | 4 | 166 | 21 | 330.000€ | |
| IBH 168 | Casa / Chalet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 7 | 225 | 118 | 595.000€ | |
| IBH 058 | Villa de Lujo | Torremolinos El Pinar | 7 | 500 | 46 | 950.000€ | |
| IBH 0330 | Piso | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | 285.000€ | |
| IBH 0300 | Casa / Chalet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825.000€ |
Mostrando 145 a 156 de 163