- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH463 | Casa / Chalet | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| LUX0740 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 165 | 23 | 2.000.000€ | |
| PIS1228 | Piso | Torremolinos | 4 | 156 | 42 | 389.000€ | |
| IBH 544C | Piso | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | Precio: Consultar | |
| CHA1232 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga Lagos Costa | 4 | 208 | 33 | 449.000€ | |
| IBH 0339 | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 190 | 19 | 630.000€ | |
| LUX0761 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 444 | 28 | 2.700.000€ | |
| IBH 1515 | Casa / Chalet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 5 | 500 | 17 | 750.000€ | |
| CMH436 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 324 | 31 | 3.750.000€ | |
| CMH448 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 241 | 24 | 3.685.000€ | |
| CMH445 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 520 | 25 | 4.290.000€ | |
| LUX0218 | Villa de Lujo | Marbella Los Naranjos | 4 | 408 | 44 | 5.975.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 163