- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1171 | Piso | Torremolinos | 3 | 103 | 29 | 563.000€ | |
| IBH 052C | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 600 | 44 | 1.790.000€ | |
| CHA1209 | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena Costa | 3 | 186 | 47 | 590.000€ | |
| PIS1203 | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 139 | 43 | 390.000€ | |
| PIS1231 | Piso | Málaga | 3 | 97 | 19 | 339.000€ | |
| CHA1234 | Casa / Chalet | Benalmádena | 3 | 173 | 38 | 675.000€ | |
| Be1215 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955.500€ | |
| CHA1242 | Casa / Chalet | Benalmádena | 2 | 185 | 23 | 650.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 380 | 37 | 3.250.000€ | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 405 | 58 | 3.495.000€ | |
| LUX0640 | Villa de Lujo | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4.400.000€ | |
| MH1210 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 163