- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH372 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6.450.000€ | |
| IBH 01212T | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1.950.000€ | |
| CHA0710 | Casa / Chalet | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2.675.000€ | |
| LUX0701 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 4 | 241 | 23 | 3.950.000€ | |
| CHA0661 | Casa / Chalet | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| CMH223V | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 750 | 45 | 4.500.000€ | |
| LUX0251 | Villa de Lujo | Marbella Los Naranjos | 5 | 425 | 56 | 4.950.000€ | |
| CHA0921 | Casa / Chalet | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1.850.000€ | |
| LUX1170 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
| CMH220 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3.600.000€ | |
| CMH020 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 750 | 38 | 4.995.000€ | |
| PIS0827 | Piso | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Precio: Consultar |
Mostrando 61 a 72 de 163