- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH461 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 940 | 33 | 5.995.000€ | |
| PM0227 | Villa de Lujo | Marbella Casablanca | 5 | 630 | 28 | 11.900.000€ | |
| PM0220 | Villa de Lujo | Marbella El Rosario | 3 | 379 | 28 | 1.099.000€ | |
| IBH 011 | Parcela | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
| CMH446 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 3.250.000€ | |
| CHA1215 | Casa / Chalet | Villanueva de San Juan | 5 | 281 | 32 | 150.000€ | |
| CMH433 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 4 | 609 | 28 | 3.500.000€ | |
| IBH 0347 | Villa de Lujo | Málaga Guadalmar | 4 | 779 | 48 | 2.800.000€ | |
| LUX0235 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13.800.000€ | |
| LUX0734 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 4 | 435 | 15 | 3.550.000€ | |
| CHA1237 | Casa / Chalet | Benalmádena | 6 | 413 | 35 | 1.300.000€ | |
| LUX0223 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1098 | 20 | 8.200.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 163