- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0732 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19.500.000€ | |
| CHA1115 | Casa / Chalet | Mijas | 4 | 418 | 77 | 890.000€ | |
| PIS100 | Piso | Torremolinos | 2 | 127 | 44 | 449.000€ | |
| LUX0726 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 4 | 425 | 16 | 11.900.000€ | |
| CMH394 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 648 | 22 | 6.250.000€ | |
| ADO1235 | Casa adosada | Mijas Costa | 4 | 142 | 40 | 690.000€ | |
| LUX0718 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 5 | 404 | 18 | 3.750.000€ | |
| Mar2314 | Casa / Chalet | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ | |
| PIS1233 | Piso | Benalmádena | 2 | 121 | 8 | 350.000€ | |
| CMH452 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 514 | 25 | 4.950.000€ | |
| LUX0231 | Villa de Lujo | Marbella Los Naranjos | 4 | 476 | 6 | 4.595.000€ | |
| LUX0222 | Villa de Lujo | Marbella Las Brisas | 5 | 428 | 35 | 6.495.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 163