- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH450 | Villa de Lujo | Marbella Las Chapas - El Rosario | 6 | 702 | 27 | 3.975.000€ | |
| LUX0227 | Villa de Lujo | Marbella Hacienda Las Chapas | 4 | 783 | 63 | 3.600.000€ | |
| CMH449 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 408 | 22 | 5.975.000€ | |
| CMH444 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 5 | 735 | 29 | 4.500.000€ | |
| CMH443 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 6 | 903 | 34 | 6.500.000€ | |
| MH1484 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6.495.000€ | |
| LUX0203 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6.600.000€ | |
| LUX0031 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucia | 6 | 785 | 39 | 4.375.000€ | |
| CMH115 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 730 | 29 | 2.700.000€ | |
| CMH431 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 550 | 31 | 2.650.000€ | |
| CMH322 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 785 | 38 | 3.995.000€ | |
| LUX0033 | Villa de Lujo | Marbella | 294 | 8 | 1.350.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 163