- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1243 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 18 | 559 | 70 | 600.000€ | |
| LUX0144 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| LUX0640 | Villa de Lujo | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4.400.000€ | |
| LUX0209 | Villa de Lujo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| LUX0079 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| IBH 168 | Casa / Chalet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 7 | 225 | 118 | 595.000€ | |
| IBH 058 | Villa de Lujo | Torremolinos El Pinar | 7 | 500 | 46 | 950.000€ | |
| LUX1035 | Villa de Lujo | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | 1.800.000€ | |
| MH1210 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH220 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3.600.000€ | |
| CMH372 | Villa de Lujo | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6.450.000€ | |
| CMH398 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13.950.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163