- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 544C | Piso | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | Precio: Consultar | |
| PIS0827 | Piso | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Precio: Consultar | |
| PAR1065 | Parcela | Málaga Churriana | 104 | 11 | 129.000€ | ||
| IBH 011 | Parcela | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
| CHA1215 | Casa / Chalet | Villanueva de San Juan | 5 | 281 | 32 | 150.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| EST1245 | Estudio | Benalmádena | 33 | 17 | 163.000€ | ||
| PIS1515 | Piso | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| IBH F7 | Dúplex | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | 230.000€ | |
| PIS0986 | Piso | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | 240.000€ | |
| ATC0056 | Ático | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| ATC0068 | Ático | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163