- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 041A | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 0330 | Piso | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | 285.000€ | |
| IBH 595 | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 013T | Piso | Torremolinos El PInillo | 4 | 166 | 21 | 330.000€ | |
| IBH 077 | Piso | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300.000€ | |
| IBH 544C | Piso | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | Precio: Consultar | |
| PIS0827 | Piso | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Precio: Consultar | |
| PIS0909 | Piso | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| PIS0966 | Piso | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ | |
| PIS0986 | Piso | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | 240.000€ | |
| PIS1171 | Piso | Torremolinos | 3 | 103 | 29 | 563.000€ | |
| PIS1515 | Piso | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163