- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 011 | Parcela | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
| PAR1065 | Parcela | Málaga Churriana | 104 | 11 | 129.000€ | ||
| LUX0033 | Villa de Lujo | Marbella | 294 | 8 | 1.350.000€ | ||
| EST1245 | Estudio | Benalmádena | 33 | 17 | 163.000€ | ||
| IBH 0118 | Ático | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| AP1184 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 103 | 46 | 440.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS1882 | Piso | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335.000€ | |
| IBH F7 | Dúplex | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | 230.000€ | |
| IBH 041A | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 0330 | Piso | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | 285.000€ | |
| PIS0827 | Piso | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 163