- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0118 | Ático | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| IBH F7 | Dúplex | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | 230.000€ | |
| IBH 047 | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
| IBH 041A | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 0330 | Piso | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | 285.000€ | |
| IBH 595 | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 013T | Piso | Torremolinos El PInillo | 4 | 166 | 21 | 330.000€ | |
| IBH 544C | Piso | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | Precio: Consultar | |
| IBH 0033 | Villa de Lujo | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1.449.000€ | |
| PIS0827 | Piso | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Precio: Consultar | |
| PIS0909 | Piso | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| PIS0966 | Piso | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ |
Mostrando 1 a 12 de 163