- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0988 | Finca rústica | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1.400.000€ | |
| IBH 011 | Parcela | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
| RUS1067 | Finca rústica | Villanueva del Trabuco | 3 | 120 | 32 | 290.000€ | |
| RUS1075 | Casa / Chalet | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ | |
| LUX0144 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35.000.000€ | |
| RUS1131 | Finca rústica | Alhaurín de la Torre | 4 | 200 | 30 | 510.000€ | |
| LUX0079 | Villa de Lujo | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5.900.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| LUX0209 | Villa de Lujo | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10.850.000€ | |
| MH1210 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13.000.000€ | |
| CMH220 | Villa de Lujo | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3.600.000€ | |
| LUX0235 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163