- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Villa de Lujo | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1.360.000€ | |
| IBH 011 | Parcela | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
| CHA0843 | Casa / Chalet | Benalmádena | 5 | 800 | 32 | 1.600.000€ | |
| PIS0909 | Piso | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| CHA0921 | Casa / Chalet | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1.850.000€ | |
| Mar1074 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1.995.000€ | |
| PIS0986 | Piso | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | 240.000€ | |
| RUS0988 | Finca rústica | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1.400.000€ | |
| CHA0989 | Casa / Chalet | Torremolinos | 5 | 315 | 42 | 699.000€ | |
| LUX1035 | Villa de Lujo | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | 1.800.000€ | |
| RUS1067 | Finca rústica | Villanueva del Trabuco | 3 | 120 | 32 | 290.000€ | |
| RUS1075 | Casa / Chalet | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163