- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1193 | Casa / Chalet | Benalmádena | 2 | 0 | 269.000€ | ||
| EST1245 | Estudio | Benalmádena | 33 | 17 | 163.000€ | ||
| PIS1882 | Piso | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335.000€ | |
| ATC0068 | Ático | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS1881 | Piso | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 29 | 285.000€ | |
| ATC0056 | Ático | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| PIS1515 | Piso | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| ATC1249 | Ático | Benalmádena | 2 | 74 | 30 | 315.000€ | |
| Be1207 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 283.500€ | |
| CMH463 | Casa / Chalet | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| PIS1231 | Piso | Málaga | 3 | 97 | 19 | 339.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163