- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 163
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1193 | Casa / Chalet | Benalmádena | 2 | 0 | 269.000€ | ||
| LUX0231 | Villa de Lujo | Marbella Los Naranjos | 4 | 476 | 6 | 4.595.000€ | |
| ATC0068 | Ático | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| RUS0988 | Finca rústica | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1.400.000€ | |
| ATC0056 | Ático | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| LUX0033 | Villa de Lujo | Marbella | 294 | 8 | 1.350.000€ | ||
| PIS1233 | Piso | Benalmádena | 2 | 121 | 8 | 350.000€ | |
| IBH 595 | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| AP0287 | Apartamento | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| IBH 011 | Parcela | Soportújar | 33000 | 10 | 130.000€ | ||
| PAR1065 | Parcela | Málaga Churriana | 104 | 11 | 129.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 163