- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1243 | Вилла | Vélez-Málaga | 18 | 559 | 70 | 600 000 € | |
| LUX0144 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| LUX0640 | Вилла класса люкс | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4 400 000 € | |
| LUX0209 | Вилла класса люкс | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10 850 000 € | |
| LUX0079 | Вилла класса люкс | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € | |
| IBH 168 | Вилла | Benalmádena Arroyo de la Miel | 7 | 225 | 118 | 595 000 € | |
| IBH 058 | Вилла класса люкс | Torremolinos El Pinar | 7 | 500 | 46 | 950 000 € | |
| LUX1035 | Вилла класса люкс | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | 1 800 000 € | |
| MH1210 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13 000 000 € | |
| CMH220 | Вилла класса люкс | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3 600 000 € | |
| CMH372 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6 450 000 € | |
| CMH398 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13 950 000 € |
Показ 1 по 12 163