- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 011 | Земельный участок | Soportújar | 33000 | 10 | 130 000 € | ||
| LUX0144 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| LUX0732 | Вилла класса люкс | Marbella Marbella | 7 | 1636 | 16 | 19 500 000 € | |
| LUX0079 | Вилла класса люкс | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € | |
| LUX0209 | Вилла класса люкс | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10 850 000 € | |
| LUX0203 | Вилла класса люкс | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6 600 000 € | |
| LUX0235 | Вилла класса люкс | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13 800 000 € | |
| LUX1035 | Вилла класса люкс | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | 1 800 000 € | |
| CMH398 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13 950 000 € | |
| LUX0223 | Вилла класса люкс | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1098 | 20 | 8 200 000 € | |
| MH1484 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 1023 | 31 | 6 495 000 € | |
| RUS0988 | усадьба | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1 400 000 € |
Показ 1 по 12 163