- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1193 | Вилла | Benalmádena | 2 | 0 | 269 000 € | ||
| LUX0231 | Вилла класса люкс | Marbella Los Naranjos | 4 | 476 | 6 | 4 595 000 € | |
| ATC0068 | Пентхаусы | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263 000 € | |
| RUS0988 | усадьба | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1 400 000 € | |
| ATC0056 | Пентхаусы | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263 000 € | |
| LUX0033 | Вилла класса люкс | Marbella | 294 | 8 | 1 350 000 € | ||
| PIS1233 | Квартира | Benalmádena | 2 | 121 | 8 | 350 000 € | |
| IBH 595 | Квартира | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600 000 € | |
| AP0287 | Апартамент | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665 000 € | |
| AP0011 | Апартамент | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158 000 € | |
| IBH 011 | Земельный участок | Soportújar | 33000 | 10 | 130 000 € | ||
| PAR1065 | Земельный участок | Málaga Churriana | 104 | 11 | 129 000 € |
Показ 1 по 12 163