- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0988 | усадьба | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1 400 000 € | |
| IBH 011 | Земельный участок | Soportújar | 33000 | 10 | 130 000 € | ||
| RUS1067 | усадьба | Villanueva del Trabuco | 3 | 120 | 32 | 290 000 € | |
| RUS1075 | Вилла | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2 000 000 € | |
| LUX0144 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35 000 000 € | |
| RUS1131 | усадьба | Alhaurín de la Torre | 4 | 200 | 30 | 510 000 € | |
| LUX0079 | Вилла класса люкс | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € | |
| CHA0058 | Вилла | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| LUX0209 | Вилла класса люкс | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10 850 000 € | |
| MH1210 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13 000 000 € | |
| CMH220 | Вилла класса люкс | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3 600 000 € | |
| LUX0235 | Вилла класса люкс | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13 800 000 € |
Показ 1 по 12 163