- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 544C | Квартира | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS0827 | Квартира | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Цена: Проконсультироваться | |
| PAR1065 | Земельный участок | Málaga Churriana | 104 | 11 | 129 000 € | ||
| IBH 011 | Земельный участок | Soportújar | 33000 | 10 | 130 000 € | ||
| CHA1215 | Вилла | Villanueva de San Juan | 5 | 281 | 32 | 150 000 € | |
| AP0011 | Апартамент | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158 000 € | |
| EST1245 | Студия | Benalmádena | 33 | 17 | 163 000 € | ||
| PIS1515 | Квартира | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229 000 € | |
| IBH F7 | Дуплекс | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | 230 000 € | |
| PIS0986 | Квартира | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | 240 000 € | |
| ATC0056 | Пентхаусы | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263 000 € | |
| ATC0068 | Пентхаусы | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263 000 € |
Показ 1 по 12 163