- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 041A | Квартира | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620 000 € | |
| IBH 0330 | Квартира | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | 285 000 € | |
| IBH 595 | Квартира | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600 000 € | |
| IBH 013T | Квартира | Torremolinos El PInillo | 4 | 166 | 21 | 330 000 € | |
| IBH 077 | Квартира | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300 000 € | |
| IBH 544C | Квартира | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS0827 | Квартира | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS0909 | Квартира | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1 538 000 € | |
| PIS0966 | Квартира | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370 700 € | |
| PIS0986 | Квартира | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | 240 000 € | |
| PIS1171 | Квартира | Torremolinos | 3 | 103 | 29 | 563 000 € | |
| PIS1515 | Квартира | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229 000 € |
Показ 1 по 12 163