- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Вилла класса люкс | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1 360 000 € | |
| IBH 011 | Земельный участок | Soportújar | 33000 | 10 | 130 000 € | ||
| CHA0843 | Вилла | Benalmádena | 5 | 800 | 32 | 1 600 000 € | |
| PIS0909 | Квартира | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1 538 000 € | |
| CHA0921 | Вилла | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1 850 000 € | |
| Mar1074 | Вилла класса люкс | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1 995 000 € | |
| PIS0986 | Квартира | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | 240 000 € | |
| RUS0988 | усадьба | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1 400 000 € | |
| CHA0989 | Вилла | Torremolinos | 5 | 315 | 42 | 699 000 € | |
| LUX1035 | Вилла класса люкс | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | 1 800 000 € | |
| RUS1067 | усадьба | Villanueva del Trabuco | 3 | 120 | 32 | 290 000 € | |
| RUS1075 | Вилла | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2 000 000 € |
Показ 1 по 12 163