- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 163
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH441 | Вилла класса люкс | Marbella Valdeolletas-Las Cancelas-Xarblanca | 4 | 350 | 41 | 2 100 000 € | |
| CHA0058 | Вилла | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| LUX0162 | Вилла класса люкс | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 5 | 700 | 49 | 2 500 000 € | |
| ADO1166 | Дом из ряда жилого комплекса | Benalmádena Torrequebrada | 3 | 135 | 34 | 370 000 € | |
| IBH 0128 | Вилла | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1 395 000 € | |
| IBH F7 | Дуплекс | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | 230 000 € | |
| LUX0079 | Вилла класса люкс | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5 900 000 € | |
| LUX0154 | Вилла класса люкс | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1000 | 19 | 8 300 000 € | |
| LUX0203 | Вилла класса люкс | Marbella Sierra Blanca | 5 | 1452 | 20 | 6 600 000 € | |
| LUX0223 | Вилла класса люкс | Marbella Sierra Blanca | 6 | 1098 | 20 | 8 200 000 € | |
| CMH220 | Вилла класса люкс | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3 600 000 € | |
| LUX0214 | Вилла класса люкс | Marbella Romana Playa | 4 | 454 | 28 | 3 300 000 € |
Показ 1 по 12 163