- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 205
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX1748 | Lyxvilla | Marbella | 5 | 454 | 24 | 4500000€ | |
ADO1230 | Radhus | Benalmádena | 4 | 180 | 19 | 400000€ | |
CMH394 | Lyxvilla | Marbella | 5 | 648 | 22 | 6250000€ | |
CMH432 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 37 | 1375000€ | |
ADO1235 | Radhus | Mijas Costa | 4 | 142 | 40 | 690000€ | |
IBH 052C | Villa | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 600 | 44 | 1650000€ | |
IBH 01212T | Villa | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1750000€ | |
PM0210 | Lyxvilla | Marbella Nagüeles | 4 | 340 | 34 | 1375000€ | |
PIS1203 | Lägenhet | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 139 | 43 | 390000€ | |
PIS1204 | Lägenhet | Benalmádena Benalmadena costa | 2 | 120 | 42 | 429000€ | |
PIS1228 | Lägenhet | Torremolinos | 4 | 156 | 42 | 369000€ | |
LUX1222 | Lyxvilla | Benalmádena | 5 | 354 | 89 | 2500000€ |
Visar 1 till 12 av 205