- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 163
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1881 | Lägenhet | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 29 | 285000€ | |
| ATC1249 | Takvåning | Benalmádena | 2 | 74 | 30 | 315000€ | |
| PIS1515 | Lägenhet | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229000€ | |
| PIS1882 | Lägenhet | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335000€ | |
| PIS1247 | Lägenhet | Benalmádena | 3 | 136 | 17 | 469000€ | |
| PM0210 | Lyxvilla | Marbella Nagüeles | 4 | 340 | 28 | 1225000€ | |
| AP0033 | Lägenhet | Fuengirola el higueron | 3 | 135 | 24 | 735000€ | |
| PIS1236 | Lägenhet | Benalmádena | 2 | 117 | 35 | 515000€ | |
| CMH432 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 4 | 340 | 45 | 1290000€ | |
| LUX1222 | Lyxvilla | Benalmádena | 5 | 354 | 94 | 1850000€ | |
| LUX0209 | Lyxvilla | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10850000€ | |
| MH1458 | Lyxvilla | Marbella Nueva Andalucía | 6 | 702 | 33 | 9950000€ |
Visar 1 till 12 av 163