- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 163
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 011 | Tomt | Soportújar | 33000 | 10 | 130000€ | ||
| PAR1065 | Tomt | Málaga Churriana | 104 | 11 | 129000€ | ||
| LUX0033 | Lyxvilla | Marbella | 294 | 8 | 1350000€ | ||
| EST1245 | Enrums lägenhet | Benalmádena | 33 | 17 | 163000€ | ||
| IBH 0118 | Takvåning | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310000€ | |
| AP1184 | Lägenhet | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 103 | 46 | 440000€ | |
| AP0011 | Lägenhet | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ | |
| PIS1882 | Lägenhet | Fuengirola | 1 | 48 | 17 | 335000€ | |
| IBH F7 | Två vånings lägenhet | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | 230000€ | |
| IBH 041A | Lägenhet | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620000€ | |
| IBH 0330 | Lägenhet | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | 285000€ | |
| PIS0827 | Lägenhet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 163