- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 163
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1243 | Villa | Vélez-Málaga | 18 | 559 | 70 | 600000€ | |
| LUX0144 | Lyxvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35000000€ | |
| LUX0640 | Lyxvilla | Marbella | 13 | 784 | 21 | 4400000€ | |
| LUX0209 | Lyxvilla | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10850000€ | |
| LUX0079 | Lyxvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5900000€ | |
| IBH 168 | Villa | Benalmádena Arroyo de la Miel | 7 | 225 | 118 | 595000€ | |
| IBH 058 | Lyxvilla | Torremolinos El Pinar | 7 | 500 | 46 | 950000€ | |
| LUX1035 | Lyxvilla | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | 1800000€ | |
| MH1210 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13000000€ | |
| CMH220 | Lyxvilla | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3600000€ | |
| CMH372 | Lyxvilla | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 510 | 23 | 6450000€ | |
| CMH398 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 1114 | 22 | 13950000€ |
Visar 1 till 12 av 163