- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 163
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1193 | Villa | Benalmádena | 2 | 0 | 269000€ | ||
| LUX0231 | Lyxvilla | Marbella Los Naranjos | 4 | 476 | 6 | 4595000€ | |
| ATC0068 | Takvåning | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263000€ | |
| RUS0988 | Lantegendom | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1400000€ | |
| ATC0056 | Takvåning | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263000€ | |
| LUX0033 | Lyxvilla | Marbella | 294 | 8 | 1350000€ | ||
| PIS1233 | Lägenhet | Benalmádena | 2 | 121 | 8 | 350000€ | |
| IBH 595 | Lägenhet | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600000€ | |
| AP0287 | Lägenhet | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665000€ | |
| AP0011 | Lägenhet | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ | |
| IBH 011 | Tomt | Soportújar | 33000 | 10 | 130000€ | ||
| PAR1065 | Tomt | Málaga Churriana | 104 | 11 | 129000€ |
Visar 1 till 12 av 163