- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 163
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0988 | Lantegendom | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1400000€ | |
| IBH 011 | Tomt | Soportújar | 33000 | 10 | 130000€ | ||
| RUS1067 | Lantegendom | Villanueva del Trabuco | 3 | 120 | 32 | 290000€ | |
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2000000€ | |
| LUX0144 | Lyxvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 16 | 2100 | 34 | 35000000€ | |
| RUS1131 | Lantegendom | Alhaurín de la Torre | 4 | 200 | 30 | 510000€ | |
| LUX0079 | Lyxvilla | Marbella Sierra Blanca | 8 | 1504 | 17 | 5900000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| LUX0209 | Lyxvilla | Marbella Aloha | 12 | 1467 | 34 | 10850000€ | |
| MH1210 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 7 | 966 | 12 | 13000000€ | |
| CMH220 | Lyxvilla | Marbella San Pedro de Alcántara | 7 | 600 | 31 | 3600000€ | |
| LUX0235 | Lyxvilla | Marbella | 5 | 1265 | 26 | 13800000€ |
Visar 1 till 12 av 163