- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 163
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 544C | Lägenhet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | Pris: Konsultera pris | |
| PIS0827 | Lägenhet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Pris: Konsultera pris | |
| PAR1065 | Tomt | Málaga Churriana | 104 | 11 | 129000€ | ||
| IBH 011 | Tomt | Soportújar | 33000 | 10 | 130000€ | ||
| CHA1215 | Villa | Villanueva de San Juan | 5 | 281 | 32 | 150000€ | |
| AP0011 | Lägenhet | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ | |
| EST1245 | Enrums lägenhet | Benalmádena | 33 | 17 | 163000€ | ||
| PIS1515 | Lägenhet | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229000€ | |
| IBH F7 | Två vånings lägenhet | Benalmádena Torremuelle | 2 | 160 | 25 | 230000€ | |
| PIS0986 | Lägenhet | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | 240000€ | |
| ATC0056 | Takvåning | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263000€ | |
| ATC0068 | Takvåning | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263000€ |
Visar 1 till 12 av 163