- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 163
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 041A | Lägenhet | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620000€ | |
| IBH 0330 | Lägenhet | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 130 | 49 | 285000€ | |
| IBH 595 | Lägenhet | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600000€ | |
| IBH 013T | Lägenhet | Torremolinos El PInillo | 4 | 166 | 21 | 330000€ | |
| IBH 077 | Lägenhet | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300000€ | |
| IBH 544C | Lägenhet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 125 | 28 | Pris: Konsultera pris | |
| PIS0827 | Lägenhet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 2 | 100 | 43 | Pris: Konsultera pris | |
| PIS0909 | Lägenhet | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1538000€ | |
| PIS0966 | Lägenhet | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370700€ | |
| PIS0986 | Lägenhet | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | 240000€ | |
| PIS1171 | Lägenhet | Torremolinos | 3 | 103 | 29 | 563000€ | |
| PIS1515 | Lägenhet | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229000€ |
Visar 1 till 12 av 163