- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 163
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar017 | Lyxvilla | Marbella | 3 | 325 | 49 | 1360000€ | |
| IBH 011 | Tomt | Soportújar | 33000 | 10 | 130000€ | ||
| CHA0843 | Villa | Benalmádena | 5 | 800 | 32 | 1600000€ | |
| PIS0909 | Lägenhet | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1538000€ | |
| CHA0921 | Villa | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1850000€ | |
| Mar1074 | Lyxvilla | Marbella | 4 | 400 | 36 | 1995000€ | |
| PIS0986 | Lägenhet | Benalmádena | 2 | 182 | 25 | 240000€ | |
| RUS0988 | Lantegendom | Málaga | 6 | 1000 | 8 | 1400000€ | |
| CHA0989 | Villa | Torremolinos | 5 | 315 | 42 | 699000€ | |
| LUX1035 | Lyxvilla | Benalmádena | 7 | 1135 | 37 | 1800000€ | |
| RUS1067 | Lantegendom | Villanueva del Trabuco | 3 | 120 | 32 | 290000€ | |
| RUS1075 | Villa | Málaga | 5 | 230 | 25 | 2000000€ |
Visar 1 till 12 av 163